序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 106996611720377 | 冯圆圆 | 323.00 | 64.22 | 64.43 | 材料学 |
|
2 | 106996613420731 | 杨子乐 | 302.00 | 77.06 | 67.90 | 航空宇航科学与技术- 飞行器设计 |
|
3 | 106996340216299 | 张鑫 | 324.00 | 68.20 | 66.33 | 航空宇航科学与技术- 飞行器设计 |
|
4 | 106996512919633 | 李文硕 | 327.00 | 75.96 | 70.15 | 航空宇航科学与技术- 飞行器设计 |
|
5 | 106996410517641 | 韩本勋 | 383.00 | 76.68 | 76.64 | 航空宇航科学与技术- 飞行器设计 |
|
6 | 106996611211604 | 邱新河 | 365.00 | 73.78 | 73.35 | 航空宇航科学与技术- 飞行器设计 |
|
7 | 106996611211603 | 王欣郁 | 403.00 | 71.62 | 76.56 | 航空宇航科学与技术- 飞行器设计 |
|
8 | 106996611211605 | 张佳琪 | 371.00 | 84.96 | 79.04 | 航空宇航科学与技术- 飞行器设计 |
|
9 | 106996611211600 | 张程锦 | 374.00 | 76.62 | 75.62 | 航空宇航科学与技术- 飞行器设计 |
|
10 | 106996611211601 | 吕富源 | 386.00 | 71.64 | 74.70 | 航空宇航科学与技术- 飞行器设计 |
|
11 | 106996611211867 | 刘清扬 | 339.00 | 71.26 | 69.36 | 航空宇航科学与技术- 飞行器控制与信息工程 |
|
12 | 106996611211862 | 王浩 | 301.00 | 68.32 | 63.85 | 航空宇航科学与技术-飞 行器控制与信息工程 |
|
13 | 106996611211863 | 焦皓冉 | 358.00 | 72.52 | 72.01 | 航空宇航科学与技术- 飞行器控制与信息工程 |
|
14 | 106996518919780 | 陈安宇 | 335.00 | 68.32 | 67.59 | 航空宇航科学与技术- 飞行器控制与信息工程 |
|
15 | 106996611211866 | 吕峻炎 | 352.00 | 72.10 | 71.17 | 航空宇航科学与技术- 飞行器控制与信息工程 |
|
16 | 106996135713850 | 孙雅强 | 369.00 | 60.58 | 67.85 | 航空宇航科学与技术- 飞行器控制与信息工程 |
|
17 | 106996141214355 | 翟浪璇 | 338.00 | 64.76 | 66.32 | 航空宇航科学与技术- 飞行器控制与信息工程 |
|
18 | 106996611211870 | 许辰晨 | 294.00 | 65.30 | 61.73 | 航空宇航科学与技术- 飞行器控制与信息工程 | 退役老员工士兵专项计划 |
19 | 106996501119274 | 林浩腾 | 365.00 | 71.48 | 72.32 | 低空技术与工程- 低空运载器系统工程 |
|
20 | 106996321115846 | 钟京涛 | 388.00 | 83.52 | 80.26 | 低空技术与工程- 低空运载器系统工程 |
|
21 | 106996411918047 | 卞子淇 | 395.00 | 88.16 | 83.12 | 低空技术与工程- 低空运载器系统工程 |
|
22 | 106996141514426 | 张靖 | 363.00 | 73.46 | 72.99 | 低空技术与工程- 低空运载器系统工程 |
|
23 | 106996611211934 | 沈华圣 | 362.00 | 74.06 | 73.15 | 通信工程 (含宽带网络、移动通信等) |
|
24 | 106996611211957 | 李诺 | 372.00 | 72.36 | 73.48 | 通信工程 (含宽带网络、移动通信等) |
|
25 | 106996611211972 | 张博宇 | 357.00 | 80.58 | 75.53 | 通信工程 (含宽带网络、移动通信等) |
|
26 | 106996431518861 | 喻赛 | 401.00 | 87.06 | 83.29 | 控制工程 |
|
27 | 106996611211933 | 孙宇航 | 353.00 | 73.32 | 71.82 | 控制工程 |
|
28 | 106996611211937 | 赵思宇 | 369.00 | 70.68 | 72.40 | 控制工程 |
|
29 | 106996611211948 | 王熙文 | 363.00 | 75.44 | 73.88 | 控制工程 |
|
30 | 106996611211956 | 张文瑞 | 381.00 | 71.66 | 74.16 | 控制工程 |
|
31 | 106996611211953 | 靳沛松 | 388.00 | 73.46 | 75.74 | 控制工程 |
|
32 | 106996611211940 | 潘程鹏 | 396.00 | 80.74 | 79.89 | 控制工程 |
|
33 | 106996611211955 | 吕佳鑫 | 356.00 | 72.20 | 71.65 | 控制工程 |
|
34 | 106996360116715 | 吴睿奇 | 373.00 | 77.88 | 76.08 | 控制工程 |
|
35 | 106996611211928 | 乔婧 | 336.00 | 76.36 | 71.32 | 控制工程 |
|
36 | 106996611211927 | 朱弘一 | 403.00 | 74.78 | 77.98 | 控制工程 |
|
37 | 106996611211929 | 王烨 | 366.00 | 68.78 | 71.21 | 控制工程 |
|
38 | 106996611211921 | 张晨 | 407.00 | 75.64 | 78.81 | 控制工程 |
|
39 | 106996322116060 | 顾耀鑫 | 362.00 | 77.30 | 74.61 | 控制工程 |
|
40 | 106996423118641 | 戴心成 | 323.00 | 72.46 | 68.14 | 航空工程 | 非全日制 |
41 | 106996511019487 | 张水寒 | 375.00 | 72.86 | 74.04 | 航空工程 |
|
42 | 106996142214518 | 李冠廷 | 321.00 | 83.86 | 73.05 | 航空工程 |
|
43 | 106996370117014 | 周升雨 | 398.00 | 83.04 | 81.15 | 航空工程 |
|
44 | 106996340116286 | 解晨昕 | 399.00 | 76.80 | 78.45 | 航空工程 |
|
45 | 106996124713555 | 冉博宇 | 375.00 | 68.08 | 71.89 | 航空工程 |
|
46 | 106996124713547 | 张国宇 | 418.00 | 79.10 | 81.58 | 航空工程 |
|
47 | 106996124713545 | 张梦媛 | 396.00 | 74.12 | 76.91 | 航空工程 |
|
48 | 106996371717495 | 刘舒溪 | 376.00 | 90.60 | 82.13 | 航空工程 |
|
49 | 106996411918050 | 郝宏伟 | 393.00 | 85.50 | 81.71 | 航空工程 |
|
50 | 106996411918051 | 吴君豪 | 395.00 | 91.22 | 84.50 | 航空工程 |
|
51 | 106996121013356 | 张航 | 364.00 | 75.32 | 73.93 | 航空工程 |
|
52 | 106996611211631 | 庄育荣 | 387.00 | 69.46 | 73.83 | 航空工程 |
|
53 | 106996611211629 | 李腾腾 | 355.00 | 73.70 | 72.22 | 航空工程 |
|
54 | 106996611211634 | 江启镇 | 370.00 | 66.50 | 70.63 | 航空工程 |
|
55 | 106996611211622 | 龙泳旭 | 323.00 | 73.78 | 68.73 | 航空工程 |
|
56 | 106996611211627 | 宋明远 | 375.00 | 79.50 | 77.03 | 航空工程 |
|
57 | 106996611211625 | 孙锦锋 | 365.00 | 80.36 | 76.31 | 航空工程 |
|
58 | 106996361516922 | 彭宇洁 | 419.00 | 86.86 | 85.18 | 航空工程 |
|
59 | 106996411217747 | 李孟轲 | 423.00 | 80.88 | 82.93 | 材料工程 |
|
60 | 106996440118983 | 吉稳 | 369.00 | 83.86 | 78.33 | 材料工程 |
|
61 | 106996370617266 | 陈硕 | 337.00 | 80.38 | 73.24 | 材料工程 |
|
62 | 106996611211183 | 李向晨 | 387.00 | 85.86 | 81.21 | 材料工程 |
|
63 | 106996611211182 | 吴沛坤 | 435.00 | 89.96 | 88.33 | 材料工程 |
|
64 | 106996611211180 | 王熠凡 | 339.00 | 73.60 | 70.41 | 材料工程 |
|
65 | 106996611211181 | 金锋俊 | 386.00 | 87.36 | 81.77 | 材料工程 |
|
66 | 106996611420198 | 雷慧中 | 344.00 | 78.54 | 73.18 | 材料工程 |
|
公示期为7日,如考生对拟录取情况有异议,可在公示期内咨询公司
咨询电话:029-88460935
电子邮箱:minhang@nwpu.edu.cn
fun88官网体育
2026年4月2日