fun88官网体育2026年硕士研究生调剂复试名单
2026年04月13日 作者: 摄影: 审核:
点击:次
考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 |
闫文凯 | 106996500719243 | 84 | 70 | 94 | 115 | 363 |
高晨 | 106996611720374 | 74 | 72 | 118 | 98 | 362 |
曹范磊 | 106996613420701 | 68 | 62 | 138 | 105 | 373 |
王耀城 | 106996321215889 | 71 | 60 | 133 | 108 | 372 |
苗家兴 | 106996140213926 | 79 | 62 | 135 | 88 | 364 |
伍润泽 | 106996611210917 | 74 | 62 | 143 | 108 | 387 |
陈世衡 | 106996611210783 | 68 | 74 | 128 | 114 | 384 |
张佳琦 | 106996611211003 | 83 | 66 | 112 | 120 | 381 |
陆义晶 | 106996321315913 | 57 | 67 | 124 | 123 | 371 |
孙浩瑞 | 106996361516858 | 71 | 72 | 112 | 113 | 368 |
刘鑫 | 106996611211949 | 81 | 60 | 134 | 91 | 366 |
刘凯 | 106996611211930 | 74 | 63 | 132 | 91 | 360 |
周攀 | 106996611211943 | 80 | 65 | 138 | 99 | 382 |
郑建睿智 | 106996611211950 | 81 | 63 | 135 | 101 | 380 |
王智朋 | 106996611211942 | 75 | 66 | 143 | 92 | 376 |
朱俊臣 | 106996611211946 | 82 | 64 | 125 | 82 | 353 |
崔若琳 | 106996611211944 | 84 | 73 | 120 | 74 | 351 |
刘锦辉 | 106996611211947 | 82 | 64 | 124 | 81 | 351 |
仲昭燃 | 106996611211912 | 73 | 63 | 119 | 95 | 350 |
杜倍乐 | 106996611211971 | 78 | 67 | 117 | 96 | 358 |
朱睿杰 | 106996611213182 | 85 | 65 | 113 | 90 | 353 |
陈文煊 | 106996611211926 | 66 | 66 | 129 | 91 | 352 |
张高童 | 106996611211725 | 70 | 59 | 120 | 110 | 359 |
刘灵奕 | 106996342516434 | 73 | 60 | 118 | 106 | 357 |
冀一凡 | 106996611211503 | 80 | 68 | 89 | 115 | 352 |
韩裕一 | 106996611211571 | 78 | 64 | 126 | 109 | 377 |
史林葳 | 106996611211493 | 70 | 56 | 119 | 127 | 372 |
杜柏林 | 106996611211482 | 75 | 67 | 110 | 98 | 350 |
孙楠 | 106996140514109 | 77 | 62 | 94 | 117 | 350 |
樊宇航 | 106996611211533 | 71 | 62 | 131 | 88 | 352 |
【关闭】